Semester 1
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
FAK1AAB2 | Budaya Nusantara | 2 SKS |
FAK1BAB3 | Pengantar Desain Komunikasi Visual | 3 SKS |
FAK1CAB2 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 SKS |
FAK1DAB2 | Komunikasi dan Media Literasi | 2 SKS |
FAK1EAB3 | Rupa Dasar | 3 SKS |
FAK1FAB3 | Menggambar Bentuk | 3 SKS |
FAK1GAB3 | Komputer Grafis | 3 SKS |
UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 SKS |
Jumlah SKS | 19 SKS |
Semester 2
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
FAK1HAB2 | Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual | 2 SKS |
FAK1IAB3 | Menggambar Figuratif | 3 SKS |
FAK1JAB3 | Tipografi Dasar | 3 SKS |
FAK1KAB3 | Komputer Multimedia | 3 SKS |
FAK1LAB3 | Teknologi Grafika | 3 SKS |
FAK1MAB4 | Studio DKV 1 – Literasi Visual dan Ikonografi | 4 SKS |
Jumlah SKS | 18 SKS |
Semester 3
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
FAK2AAB2 | Pengantar Branding | 2 SKS |
FAK2BAB3 | Copywriting | 3 SKS |
FAK2CAB2 | Semiotika dan Bahasa Visual | 2 SKS |
FAK2DAB3 | Tipografi dan Tata Letak | 3 SKS |
FAK2EAB3 | Fotografi Dasar | 3 SKS |
FAK2FAB3 | Ilustrasi Dasar | 3 SKS |
FAK2GAB4 | Studio DKV 2 – Desain Informasi | 4 SKS |
Jumlah SKS | 20 SKS |
Semester 4
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
FAK2HAB2 | Design Thinking | 2 SKS |
FAK2IAC3 | Visual Storytelling | 3 SKS |
FAK2JAB4 | Studio DKV 3 – Identitas Brand | 4 SKS |
UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
FAK2AIB3 | Copywriting 2 | 3 SKS |
FAK2BIB3 | Advertising and Media | 3 SKS |
FAK2CIB3 | Market Research and Consumer Behaviour | 3 SKS |
FAK3DIB2 | Manajemen Periklanan | 2 SKS |
Jumlah SKS | 22 SKS |
Semester 5
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
FAK3AAB2 | Metodologi Desain | 2 SKS |
FAK3BAB3 | Desain Sosial | 3 SKS |
FAK3CAB3 | Portofolio and Visual Presentation | 3 SKS |
FAK3AIB4 | Studio CA 4 – Digital Media | 4 SKS |
FAK3BIB3 | Print Media | 3 SKS |
FAK3CIB3 | Non-commercial Advertising | 3 SKS |
FAK3DIB2 | Creative Content | 2 SKS |
Jumlah SKS | 20 SKS |
Semester 6
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
---|---|---|
FAK3DAB2 | Kerja Profesi | 2 SKS |
FAK3EAB2 | Cultural Studies | 2 SKS |
FAK3FAC2 | Manajemen Proyek | 2 SKS |
FAK3EIB4 | Studio CA 5 – Brand Communication | 4 SKS |
FAK3GAB2 | Metodologi Penelitian | 2 SKS |
FAK3FIB3 | Creative Strategy and Art Directing | 3 SKS |
FAK3GIB3 | Sinematografi Periklanan | 3 SKS |
FAK3HIB3 | Persuasive Illustration | |
FAK3IIB3 | Advertainment | |
Jumlah SKS | 18 SKS |
Semester 7
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
---|---|---|
FAK4AAB2 | Etika Industri Desain | 2 SKS |
FAK4BAB3 | Seminar | 3 SKS |
UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 SKS |
UAKXACB2 | Agama Islam | 2 SKS |
UAKXBCB2 | Agama Kristen | |
UAKXCCB2 | Agama Katolik | |
UAKXDCB2 | Agama Hindu | |
UAKXECB2 | Agama Budha | |
UAKXFCB2 | Agama Kong Hu Cu | |
UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | |
UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 SKS |
FAK4AIB2 | Visual Merchandise (Product Promotion) | 2 SKS |
FAK4BIB3 | Creative Advertising Communication | 3 SKS |
FAK4CIB3 | Content Writing | 3 SKS |
FAK4DIB3 | Destination Branding | |
FAK4EIB3 | Advertising Campaign and Media Planning | |
Jumlah SKS | 19 SKS |
Semester 8
KODE MK | NAMA MK | SKS/CREDIT |
FAK4CAA6 | Tugas Akhir | 6 SKS |
UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 SKS |
UBKXBCB2 | Pancasila | 2 SKS |
Jumlah SKS | 10 SKS |